Saturday, 3 August 2013
Honda Forza
Produsen motor Honda belum lama ini memperkenalkan skuter gambot terbaru mereka, Honda Forza. Motor ini menggendong mesin 279 cc dengan bagasi yang bisa memuat dua helm.
Diperkuat mesin empat tak baru dengan silinder tunggal berkapasitas 279 cc (dibulatkan menjadi 300 cc), motor ini tetaplah motor irit meski berbadan besar. Sebab tingkat efisiensinya mencapai 41 km/liter.
.detik
Tuesday, 30 July 2013
Honda Berbagi Anak Yatim
Di bulan suci Ramadan para bikers di Jakarta sibuk dengan kegiatan
sosial, salah satunya dari Asosiasi Honda Jakarta (AHJ). Para pecinta
dan pengguna sepeda motor Honda dari berbagai klub dan komunitas ini
menggelar acara sahur bareng anak yatim di panti asuhan Yayasan Sasana
Surya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (28/7/2013).
Tuesday, 23 July 2013
Spesifikasi Motor Honda Spacy Injeksi
Spesifikasi Motor Honda Spacy Helm In Injeksi
Panjang X lebar X tinggi : 1.841 x 669 x 1.094 mm.
Jarak Sumbu Roda : 1.256 mm
Jarak terendah ke tanah : 128 mm
Berat kosong : 99 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dan sokbreker tunggal
Ukuran ban depan : 80/90 14 M/C 40P
Ukuran ban belakang : 90/90 14 M/C 46P
Rem depan : Cakram Hidrolik, Piston Tunggal
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 5,5 liter
Tipe mesin : 4 langkah, OHC
Diameter x langkah : 50 x 55 mm
Volume langkah : 108 cc
Perbandingan Kompresi : 9,2 : 1
Daya Maksimum : 6.38 kW (8,67 PS) / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6500 rpm
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Gigi Transmsi : Otomatis, V-Matic
Pola Pengoperan Gigi : -
Starter : Pedal & elektrik
Busi : NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9
Sistem Pengapian : Full Transisterized, Baterai
Aki : MF Battery, 12 V 3 Ah
Jarak Sumbu Roda : 1.256 mm
Jarak terendah ke tanah : 128 mm
Berat kosong : 99 kg
Tipe rangka : Tulang punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dan sokbreker tunggal
Ukuran ban depan : 80/90 14 M/C 40P
Ukuran ban belakang : 90/90 14 M/C 46P
Rem depan : Cakram Hidrolik, Piston Tunggal
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 5,5 liter
Tipe mesin : 4 langkah, OHC
Diameter x langkah : 50 x 55 mm
Volume langkah : 108 cc
Perbandingan Kompresi : 9,2 : 1
Daya Maksimum : 6.38 kW (8,67 PS) / 8000 rpm
Torsi Maksimum : 8.89 N.m (0,91 kgf.m) / 6500 rpm
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Kopling Otomatis : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Gigi Transmsi : Otomatis, V-Matic
Pola Pengoperan Gigi : -
Starter : Pedal & elektrik
Busi : NGK CPR8EA-9 DENSO U24EPR9
Sistem Pengapian : Full Transisterized, Baterai
Aki : MF Battery, 12 V 3 Ah
Spesifikasi Motor New Honda Vario CW 110
Spesifikasi Motor New Honda Vario CW 110
Dimensi (P x L x T) | 1,897 x 680 x 1,083 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.273 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | 132,5 mm | |
Ketinggian Tempat Duduk | ||
Berat Kosong | 99,3 kg | |
Rangka | Tulang punggung | |
Suspensi Depan | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol | |
Sistem Pengereman | ||
Tipe Mesin | 4 Langkah SOHC | |
Sistem Pendinginan | Pendinginan dengan cairan | |
Diameter x Langkah | 50 x 55 mm | |
Volume Langkah | 108 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10,7 : 1 | |
Daya Maksimum | 8,99 PS / 8000 rpm | |
Torsi Maksimum | 0,86 kgf.m / 6500 rpm | |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Starter | Pedal dan elektrik | |
Busi | ND U22FER9, NGK CR7EH-9 | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,6 liter | |
Sistem Bahan Bakar | Karburator | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Transmisi | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | Automatic | |
Aki | MF battery, 12 V - 3 A.h | |
Sistem Pengapian | DC - CDI, Battery |
Spesifikasi Honda Vario 125 CBS Idling Stop
Spesifikasi Honda Vario 125 CBS Idling Stop :
- Panjang X lebar X tinggi : 1.918 x 689 x 1.103 mm
- Jarak Sumbu Roda : 1.281 mm
- Jarak terendah ke tanah : 128 mm
- Berat kosong : 112 kg
- Tipe rangka : Tulang punggung
- Tipe suspensi depan : Teleskopik
- Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal
- Ukuran ban depan : 80/90 – 14 M/C 40P
- Ukuran ban belakang : 90/90 – 14 M/C 46P
- Rem depan : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
- Rem belakang : Tromol
- Kapasitas tangki bahan bakar : 5,5 liter
- Tipe mesin : 4 langkah, SOHC
- Diameter x langkah : 52,4 x 57,9 mm
- Volume langkah : 124,8 cc
- Perbandingan Kompresi : 11,0 : 1
- Daya Maksimum : 11.3 PS / 8.500 rpm
- Torsi Maksimum : 1.1 kgf.m / 5.000 rpm
- Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,8 liter pada penggantian periodik
- Kopling Otomatis : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
- Gigi Transmsi : Otomatis, V-Matic
- Starter : Pedal dan Elektrik
- Aki : 12 V – 5 A.h (tipe MF)
- Busi : ND U22EPR-9, NGK CPR7EA-9
- Sistem Pengapian : Full Transisterize, Baterai
Monday, 22 July 2013
Spesifikasi Honda Vario Techno 125
Spesifikasi Motor Honda Vario Techno 125
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 1,904 x 689 x 1,103 mm |
Jarak sumbu Roda | 1,281 mm |
Jarak terendah ke tanah | 128 mm |
Berat kosong | 112 kg |
Rangka
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem Pengereman |
|
Mesin
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan cairan |
Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Volume langkah | 124.8 cc |
Perbandingan kompresi | 11,0 : 1 |
Daya maksimum | 11,3 PS / 8500 rpm |
Torsi maksimum | 1,1 kgf.m / 5000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | Pedal & Elektrik |
Busi | ND U22EPR-9, CPR7EA-9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
Aki | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Sistem pengapian | Full transisterize, Baterai |
Spesifikasi HONDA BEAT FI CBS
SPESIFIKASI HONDA BEAT FI CBS
- : 1.863 x 675 x 1.072 mm
- : 1.255 mm
- : 140 mm
- : 93 kg
- : Tulang punggung
- : Teleskopik
- : Lengan ayun dengan sokbreker tunggal
- : 80/90 � 14 M/C 40P
- : 90/90 � 14 M/C 46P
- : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal
- : Tromol
- : 3,7 liter
- : 4 langkah, OHC
- : 50 x 55 mm
- : 108 cc
- : 9,2 : 1
- : 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm
- : 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm
- : 0,8 liter pada penggantian periodik
- : Otomatis, sentrifugal, tipe kering
- : Otomatis, V-Matic
- : -
- : Pedal & Elektrik
- : MF battery, 12 V � 3 Ah
- : NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9
- : Full Transisterized, Baterai
Spesifikasi Honda BeAT-FI CW
Mesin
Tipe mesin: 4-Langkah, OHC, pendinginan dengan kipas
Diameter X Langkah: 50x55 mm
Volume: 108 cc
Perbandingan kompresi: 9,2:1
Daya maksimum: 6,27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm
Torsi maksimum: 8,68 Nm (0,89 kgf.m) 6.500 rpm
Kopling: Otomatis, sentrifugal, tipe kering
Starter: Pedal dan elektrik
Sistem bahan bakar: Injeksi (PGM-FI)
Kapasitas
Kapasitas tangki: 3,7 liter
Kapasitas minyak pelumas: 0,8 liter pada pergantian periodik
Transmisi: Otomatis, V-Matic
Sistem pengapian: Full Transisterized, Baterai
Kelistrikan: Baterai 12V-3Ah (Tipe MF)
Rangka dan Kaki-kaki
Tipe rangka: Tulang punggung
Tipe suspensi depan: Teleskopik
Tipe suspensi belakang: Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal
Ukuran ban depan: 80/90-14 M/C 40P
Ukuran ban belakang: 90/90-14 M/C 46P
Rem depan: Cakram hidrolik dengan piston tunggal
Rem belakang: Tromol
Sistem pengereman: Standar (tipe SW dan CW), Combi Brake (tipe CBS)
Dimensi dan berat
PanjangxLebarxTinggi: 1.863x675x1.072 mm
Jarak sumbu roda: 1.255 mm
Jarak terendah ke tanah: 140 mm
Berat kosong: 93 kg
Spesifikasi Honda NEW MEGA PRO SP
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah OHC, pendingin udara |
Diameter x Langkah | : | 63.5 x 49.5 mm |
Volume Langkah | : | 156.7 CC |
Perbandingan Kompresi | : | 9.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 13,3 PS / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 1.3 kg.m / 6.000 rpm |
Kopling | : | Manual, tipe basah dan pelat majemuk |
Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Busi | : | 12 V - 5 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0.9 liter pada penggantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan, bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | DC-CDI, Battery |
Sistem Pengapian | : | ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.034 x 754 x 1.065 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.281 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 149 mm |
Berat Kosong | : | 126 kg (tipe spoke) / 127 kg (tipe CW) |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut dapat distel 5 posisi |
Ukuran Ban Depan | : | 2,75 - 18 - 42P |
Ukuran Ban Belakang | : | 3,00 - 18 - 47P |
Rem Depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda |
Rem Belakang | : | Tromol |
Spesifikasi Honda NEW MEGA PRO CW
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah OHC, pendingin udara |
Diameter x Langkah | : | 63.5 x 49.5 mm |
Volume Langkah | : | 156.7 CC |
Perbandingan Kompresi | : | 9.0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 13,3 PS / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 1.3 kg.m / 6.000 rpm |
Kopling | : | Manual, tipe basah dan pelat majemuk |
Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Busi | : | 12 V - 5 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0.9 liter pada penggantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | 5 kecepatan, bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | DC-CDI, Battery |
Sistem Pengapian | : | ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.034 x 754 x 1.065 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.281 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 149 mm |
Berat Kosong | : | 126 kg (tipe spoke) / 127 kg (tipe CW) |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut dapat distel 5 posisi |
Ukuran Ban Depan | : | 2,75 - 18 - 42P |
Ukuran Ban Belakang | : | 3,00 - 18 - 47P |
Rem Depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda |
Rem Belakang | : | Tromol |
Spesifikasi NEW SUPRA X 125 PGM FI TRF
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara, Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Langkah | : | 124,8 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9,18 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,99 kgf.m / 5.000 rpm |
Kopling | : | Otomatis sentrifugal |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | 12 V - 3,5 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | Full transistorized |
Sistem Pengapian | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 x 702 x 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.242 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 136 mm |
Berat Kosong | : | 107 kg |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram double piston |
Rem Belakang | : | Cakram single piston |
Spesifikasi NEW SUPRA X 125 TR
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Langkah | : | 124,8 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9,3 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 1,03 kgf.m / 4000 rpm |
Kopling | : | Otomatis sentrifugal |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | 12 V - 3,5 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | Kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | Carburator - DC CDI |
Sistem Pengapian | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 x 702 x 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.242 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 136 mm |
Berat Kosong | : | 105 kg (tipe CW) / 103kg (tipe Spoke) |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17M / C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17M / C 44P |
Rem Depan | : | Cakram double piston |
Rem Belakang | : | Cakram single piston / Tromol (Tipe Spoke) |
Spesifikasi Honda Absolute Revo 110 CW
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SHOC, pendinginan udara |
Diameter x Langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume Langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,4 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,86 kgf.m / 5.500 rpm |
Kopling | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | MF 12 V - 3 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada pergantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | AC-CDI, Battery |
Sistem Pengapian | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.922 x 709 x 1.086 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.221 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 147 mm |
Berat Kosong | : | 98 kg (tipe CW) / 97 kg (tipe Spoke) |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Sunday, 21 July 2013
Spesifikasi Honda New Absolute Revo Fit 110
MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SHOC, pendinginan udara |
Diameter x Langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume Langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,4 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,86 kgf.m / 5.500 rpm |
Kopling | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | MF 12 V - 3 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada pergantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | AC-CDI, Battery |
Sistem Pengapian | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.922 x 709 x 1.086 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.221 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 147 mm |
Berat Kosong | : | 98 kg (tipe CW) / 97 kg (tipe Spoke) |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : | Tromol |
Labels:
beat fi,
cb150R,
harga kridit sepeda motor honda,
harga motor honda,
megapro,
new absolute revo,
new scoopy,
new vario,
revo,
spacy,
spesifikasi motor honda new absolute revo,
supraX,
vario,
versa,
vlade
Subscribe to:
Posts (Atom)