MESIN | ||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara, Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
Volume Langkah | : | 124,8 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 9,18 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,99 kgf.m / 5.000 rpm |
Kopling | : | Otomatis sentrifugal |
Starter | : | Pedal dan elektrik |
Busi | : | 12 V - 3,5 Ah |
KAPASITAS | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik |
TRANSMISI | ||
Gigi Transmisi | : | kecepatan bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N-1-2-3-4-N (rotari) |
KELISTRIKAN | ||
Aki | : | Full transistorized |
Sistem Pengapian | : | ND U20EPR9 / NGK CPR6EA-9 |
DIMENSI & BERAT | ||
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.889 x 702 x 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.242 mm |
Jarak Terandah ke Tanah | : | 136 mm |
Berat Kosong | : | 107 kg |
RANGKA & KAKI KAKI | ||
Tipe Rangka | : | Tulang punggung |
Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | : | Cakram double piston |
Rem Belakang | : | Cakram single piston |
Monday, 22 July 2013
Spesifikasi NEW SUPRA X 125 PGM FI TRF
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment